Sous la coordination de l’Inspecteur Thioune et de madame Tandia, les responsables de Codec de la commune ainsi que ceux du collectif des chefs d’établissements de l’Inspection de l’Education et de la Formation, IEF de Tambacounda ont levé les anonymats du concours intitulé « Talents Mathématiques » de l’édition 2019.
Ainsi la catastrophe a été évitée de justesse à l’élémentaire où un seul élève sera primé, sur les 66 qui ont subi les épreuves.
Fallou Diaw de l’école élémentaire Adja Aïda Mbaye, avec une moyenne de 14,4/20 remporte le prix du « Roi » de ce concours.
Malheureusement les prix, 1er prince, 2e prince ne seront pas décernés. En plus, aucun prix d’encouragement ne sera décerné. Suffisant pour une introspection à ce niveau afin de revoir certaines choses avant qu’il ne soit trop tard.
Le moyen a fait carton plein. Un Roi, Une Reine, 2 princes, 2 princesses et des prix d’encouragement en faveur surtout des filles seront décernés.
Ces heureux élus seront primés le 27 avril 2019 dans la salle de délibération du conseil département à partir 9 heures lors de la fête du Couronnement.
RESULTATS CONCOURS « TALENT MATHEMATIQUES »
Edition 2019
NIVEAU ELEMENTAIRE (CM2) GARCONS
PRENOMS ET NOM | PRIX | ETABLISSEMENT | CODEC |
FALLOU DIAW | ROI | ADJA AIDA MBAYE | CENTRE |
1er PRINCE NON DECERNE | |||
2ème PRINCE NON DECERNE | |||
PRIX D’ENCOURAGEMENT | |||
1er PRIX | |||
2ème PRIX | |||
3ème PRIX NON DECERNE |
NIVEAU ELEMENTAIRE (CM2) FILLES
PRENOMS ET NOM | PRIX | ETABLISSEMENT | CODEC |
REINE NON DECERNE | |||
1ère PRINCESSE NON DECERNE | |||
2ème PRINCESSE NON DECERNE | |||
PRIX D’ENCOURAGEMENT | |||
1er PRIX NON DECERNE | |||
2ème PRIX NON DECERNE | |||
3ème PRIX NON DECERNE |
NIVEAU MOYEN (3ème) GARCONS
PRENOMS ET NOM | TITRE | ETABLISSEMENT | LOCALITE |
MOUSTAPHA DIALLO | ROI | TSA | COMMUNE |
THIERNO O SOUARE | 1er PRINCE | QUINZAMBOUGOU | COMMUNE |
MAMADOU DIAW | 2ème PRINCE | AFIA | COMMUNE |
PRIX D’ENCOURAGEMENT | |||
1er PRIX NON DECERNE | |||
2ème PRIX NON DECERNE | |||
3ème PRIX NON DECERNE | |||
4ème PRIX NON DECERNE | |||
SERIGNE FALLOU SOUMARE | 5ème PRIX | GOUYE | COMMUNE |
IBRAHIMA GASSAMA | 6ème PRIX | GOUREL DIADIE | COMMUNE |
NIVEAU MOYEN (3ème) FILLES :
PRENOMS ET NOM | TITRE | ETABLISSEMENT | LOCALITE |
NATHALIE MOSSANE DIAGNE | REINE | ST JEAN XXIII | COMMUNE |
KHADY DIOP | 1ère PRINCESSE | TSA | COMMUNE |
SEYNI DIA | 2ème PRINCESSE | AFIA | COMMUNE |
PRIX D’ENCOURAGEMENT | |||
KADIDIATOU DIALLO | 1erEX PRIX | GOULOUMBOU | ZONE RURALE |
JACQUELINE THIAW | 1èmeEX PRIX | TABADIAN DIALICO | ZONE RURALE |
NDEYE NOGAYE NIANG | 3ème PRIX | TAMBACOMMUNE I | COMMUNE |
AMINATA DIALLO | 4ème PRIX | HAMDALAYE PONT | ZONE RURALE |
KANKOU TOURE | 5ème PRIX | NETEBOULOU | ZONE RURALE |
MAÏMOUNA BALDE | 6èmeEX PRIX | GOUYE | COMMUNE |
FATOU KINE DIALLO | 6èmeEX PRIX | MISSIRAH | ZONE RURALE |
HAWA DIABY | 8èmeEX PRIX | ABATTOIRS | COMMUNE |
FATOU NDIAYE | 8èmeEX PRIX | GOUREL DIADIE | COMMUNE |
echoriental.com
+ Commentaire