L’année scolaire 2019-2020 débute officiellement le 1er octobre pour l’ensemble du personnel et le 3 octobre 2019 pour les élèves. Et pour un suivi du concept « Uby Tey Jang Tey », l’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Tambacounda a sorti un communiqué pour informer sur les écoles qui seront visitées par l’autorité.
| COMMUNES | Ecoles Ciblées | ||
| Prescolaire | Elémentaire | CEM | |
| TAMBACOUNDA | E.A. Maternelle Municipale | Adja Aida Mbaye | Tamba commune 1 |
| CTP Abattoirs | Abattoirs 2 | Moriba Diakité | |
| CTP Médina Coura | Médina Coura | Abattoirs | |
| CTP Camp Navetanes | Saré Guilèle 1 | Quinzambougou | |
| CTP Gourel Amath | Bounama Diallo | Gouye | |
| CTP Gourel Barry | Batou Diarra | AFIA | |
| Gouye | |||
| Abattoirs 1 | |||
| saré issa | |||
| Plateau 1 | |||
| TOTAL 1 | 6 | 10 | 4 |
| sinthiou Malem | CTP Sinthiou Malem | Sinthiou Malem 2 | Sinthiou Malem |
| Sinthiou Malem 3 | |||
| TOTAL 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ndoga Babacar | Ndoga babacar | Ndoga Babacar | |
| Ndémou Gayo | |||
| TOTAL 3 | 0 | 2 | 1 |
| koussanar | CTP kousssanar | Kouman Sané | |
| Koussanar 3 | |||
| dawady | |||
| TOTAL 4 | 1 | 3 | 0 |
| Maka | CTP Maka | Fodé Ansou Kane | Maka |
| El hadj Fonsa LY | |||
| SANDOUGOU MANA | |||
| SANKABAR BACARY | |||
| SAO SOUCOUTA | |||
| SARE ELI | |||
| TOTAL 5 | 1 | 6 | 1 |
| Niani Toucouleur | Djida Mouride | ||
| Syllamé | |||
| Petel Body | |||
| SINTHIOU GUEDE | |||
| BARSAFO | |||
| TOTAL 6 | 0 | 5 | 0 |
| Netteboulou | CTP Netteboulou | darsalam | CEM Darsalam |
| CTP darsalam | Netteboulou | CEM Netteboulou | |
| ségou Coura | |||
| SINTHIOU KENIEBA | |||
| MADINA GUENOTO | |||
| BANTANTINTY | |||
| DJINCORE PEULH | |||
| TOTAL 7 | 2 | 7 | 2 |
| Missirah | CTP Missirah | FADIAME SYLLA | CEM GOULOUMBOU |
| Missirah3 | CEM HAMDALLAYE PONT | ||
| GOULOUMBOU | |||
| GOUREL YOBA | |||
| HAMDALLAYE PONT | |||
| HAMDALLAYE TESSAN | |||
| KOUAR | |||
| MISSIRAH TABADIAN | |||
| MISSIRAH TOUNGOUDE | |||
| ADIAFF | |||
| Bira | |||
| TOTAL 8 | 1 | 11 | 2 |
| Dialacoto | CTP Dialacoto 2 | BADI | CEM DIALACOTO |
| DIALACOTO 2 | |||
| DAR-SALAM 2 | |||
| DIENOUDIALA | |||
| GAMON | |||
| KABOU DIARRA | |||
| MANSADALLA | |||
| MEDINA FOUGA | |||
| MEDINA NIEMENEKE | |||
| WASSADOU | |||
| TOTAL | 1 | 10 | 1 |
| TOTAL GENERAL | 13 | 54 | 12 |



![Niani Toucouleur : [Vidéo]Le Maire Seydou Bâ remet 50 vélos à des élèves du CEM/100 tables-bancs remis au CODEC](https://echoriental.com/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-30-at-17.31.47-120x86.jpeg)








+ Commentaire