L’Inspection de l’Education et de la Formation(IEF) de Tambacounda organise l’édition 2019 des Journées de l’Excellence, du Partenariat et du Sport (JEPS), les 12 et 13 juillet 2019. A cette occasion, 61 élèves du préscolaire au moyen en passant par l’élémentaire seront primés en mathématiques, Sciences Physiques, dictée, logico-mathématiques ou en graphisme.
Au menu : Samedi 12 Juillet : randonnée pédestre le matin et finale de football en séniors du sport scolaire au stade régional de Tambacounda (l’après-midi)
Dimanche 13 juillet : cérémonie officielle de remise de cadeaux aux lauréats, au cercle mess du camp militaire Mamadou Lamine Dramé.
Voici la liste des élèves à primer :
RESULTATS CONCOURS DES JOURNEES DE L’EXCELLENCE DU PARTENARIAT ET DU SPORT (JEPS) 1ère édition
NIVEAU PRESCOLAIRE LOGICOMATHEMATIQUES
NO | PRENOMS ET NOM | PRIX | COURS | ETABLISSEMENT | CODEPE |
01 | ALIOU GNINGUE | 1ER PRIX | GS | MATERNELLE MUNICIPALE | CODEPE 1 |
02 | MAMADOU SIRADIO DIALLO | 2ème PRIX | GS | CP PLATEAU 2 | CODEPE 2 |
03 | SOULEYMANE SAMBA NIANG | 3Eme PRIX | GS | CTP SARE GUILELE | CODEPE 2 |
04 | SIRA DABO | 4ème PRIX | GS | DARSALAM 1 | CODEPE 1 |
05 | ADAMA DIALLO | 5ème PRIX | GS | CP MISSIRAH | MIssirah |
NIVEAU PRESCOLAIRE GRAPHISME
NO | PRENOMS ET NOM | PRIX | COURS | ETABLISSEMENT | CODEPE |
01 | 1ER PRIX NON DECERNE | GS | |||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | GS | |||
03 | COUMBA NAZIR SARR | 3Eme PRIX | GS | CP BOUNAMA DIALLO | CODEPE 1 |
04 | SOLANGE BANDIAGUI | 4ème PRIX | GS | CTP MEDINA COURA | CODEPE 1 |
05 | 5ème PRIX NON DECERNE | GS |
NIVEAU ELEMENTAIRE MATHEMATIQUES
NO | PRENOMS ET NOM | PRIX | COURS | ETABLISSEMENT | CODEC |
01 | KADIATOU CISSE | 1ER PRIX | CI | SYLLAME | Diamaguène sine |
02 | MAMADOU DIAKHABY | 2ème PRIX | CI | MADINA DIAKHA | Missirah |
03 | MAMADOU MORO TANDIAN | 3Eme PRIX | CI | SOUCOUTA | DIALACOTO |
NIVEAU ELEMENTAIRE DICTEE | |||||
N0 | PRENOMS ET NOM | PRIX | COURS | ETABLISSEMENT | CODEC |
01 | 1er PRIX NON DECERNE | ||||
02 | El hadj DIABY | 2ème PRIX | CI | Saby Mouless | Hamdalaye Pont |
3ème PRIX NON DECERNE | |||||
PRIX NON DECERNES | CP | ||||
CE1 | |||||
CE2 | |||||
CM1 | |||||
CM2 | |||||
NIVEAU MOYEN MATHEMATIQUES
N0 | PRENOMS ET NOM | PRIX | NIVEAU | ETABLISSEMENT | ZONE | |||
NIVEAU SIXIEME | ||||||||
01 | 1er PRIX NON DECERNE | 6ème | ||||||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | |||||||
03 | AMINATA THEO DIONE | 3ème PRIX | JEAN XXIII | COMMUNE | ||||
04 | AISSATOU GUEYE | 3ème PRIX | GOUYE | |||||
NIVEAU CINQUIEME | ||||||||
01 | MAME CHEIKH ANTA BABOU | 1er PRIX | 5ème | SINTHIOU MALEME | ZONE RURALE | |||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | |||||||
03 | 3ème PRIX NON DECERNE | |||||||
NIVEAU QUATRIEME | ||||||||
01 | TIGUIDA KABA | 1er PRIX | 4ème | JEAN XXIII | ||||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | |||||||
03 | 3ème PRIX NON DECERNE | |||||||
NIVEAU TROISIEME | ||||||||
01 | MAMADOU DIAW | 1er PRIX | 3ème | AFIA | ||||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | |||||||
03 | 3ème PRIX NON DECERNE | |||||||
NIVEAU MOYEN DICTEE | ||||||||
N0 | PRENOMS ET NOM | PRIX | NIVEAU | ETABLISSEMENT | ZONE | |||
NIVEAU SIXIEME | ||||||||
01 | FATOU DIALLO | 1er PRIX | 6ème | JEAN XXIII | 6ème | |||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | |||||||
03 | 3ème PRIX NON DECERNE | COMMUNE | ||||||
NIVEAU CINQUIEME | ||||||||
01 | FATIMATA NDIADE | 1er PRIX | 5ème | JEAN XXIII | ||||
02 | MAME CHEIKH ANTA BABOU | 2ème PRIX | SINTHIOU MALEME | |||||
03 | AÏSSATOU DIALLO | 2ème PRIX | TSA | |||||
NIVEAU QUATRIEME | ||||||||
01 | AÏSSATOU BARRY | 1er PRIX | 4ème | AFIA | ||||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | |||||||
03 | MARIAMA SEYDI DIALLO | 3ème PRIX | TAMBA C1 | |||||
04 | FATOU SECK | 3ème PRIX | GOUYE | |||||
NIVEAU TROISIEME | ||||||||
01 | MAURICE NDENE DIEGANE VARORE | 1er PRIX | 3ème | TAMBA C1 | ||||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | |||||||
03 | 3ème PRIX NON DECERNE | |||||||
NIVEAU MOYEN SCIENCE PHYSIQUE
N0 | PRENOMS ET NOM | PRIX | NIVEAU | ETABLISSEMENT | ZONE | ||
NIVEAU QUATRIEME | |||||||
01 | 1er PRIX NON DECERNE | 4ème | AFIA | ||||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | TAMBA C1 | |||||
04 | 3ème PRIX NON DECERNE | ||||||
NIVEAU TROISIEME | |||||||
01 | 1er PRIX NON DECERNE | 3ème | TAMBA C1 | ||||
02 | 2ème PRIX NON DECERNE | ||||||
03 | 3ème PRIX NON DECERNE | ||||||
NIVEAU ELEMENTAIRE PRIX D’ENCOURAGEMENT
N0 | PRENOMS ET NOM | NIVEAU | DISCIPLINE | ETABLISSEMENT | CODEC |
01 | Pape Ousmane GUEYE | CP | DICTEE | St Jean Paul II | CENTRE |
02 | Ndèye Binta CISSOKHO | CE1 | DICTEE | Missirah 2 | MISSIRAH |
03 | Binta COULIBALY | CE1 | DICTEE | St Joseph | CENTRE |
04 | Dieynaba DIALLO | CE2 | DICTEE | Jean Paul II | CENTRE |
05 | Fatoumata Aliou MBAYE | CI | MATHS | KOAR | GOUMLOUMBOU |
06 | Awa DIALLO | CI | MATHS | Missirah 2 | MISSIRAH |
07 | Mariama SYLLA | CI | MATHS | Madina diakha | Missirah |
08 | Daouda DIALLO | CP | MATHS | Niaoulé Tanou | GOULOUMBOU |
09 | Sana CISSOKHO | CP | MATHS | Gourel Yoba | Ndiapaldé |
10 | Fatou SIDIBE | CP | MATHS | Darsalam 2 | Dialacoto |
11 | Fanta CAMARA | CE1 | MATHS | Quinzambougou | OUEST |
12 | Samba SOUARE | CE1 | MATHS | Koussanar 2 | KOUSSANAR |
13 | Fanta DOUMBOUYA | CE1 | MATHS | Kouar | GOULOUMBOU |
14 | Astou DIOUF | CE2 | MATHS | Village 8 | Diamaguène Sine |
15 | Sétou CAMARA | CE2 | MATHS | Mboulémou | Sao soucouta |
16 | Assyatou COULIBALY | CM1 | MATHS | Saré Gayo | SINTHIOU MALEME |
17 | Amadou DIALLO | CM1 | MATHS | Sinthiou Bamba | Diamaguène Sine |
18 | Daouda SY | CM1 | MATHS | Cissé counda | Sao soucouta |
NIVEAU MOYEN PRIX D’ENCOURAGEMENT
N0 | PRENOMS ET NOM | NIVEAU | DISCIPLINE | ETABLISSEMENT | ZONE |
01 | MOHAMED EL BACHIR BA | 6ème | DICTEE | MORIBA DIAKITE | COMMUNE |
02 | MARIEME CAMARA | 6ème | DICTEE | GOUREL DIADIE | COMMUNE |
03 | AMY DIAGNE | 5ème | DICTEE | AFIA | COMMUNE |
04 | ANNE ABIGAÏL BALAFE SOME | 5ème | DICTEE | JEAN XXIII | COMMUNE |
05 | AMINATA DRAME | 4ème | DICTEE | JEAN XXIII | COMMUNE |
06 | AMINATA DIOP | 3ème | DICTEE | JEAN XXIII | COMMUNE |
07 | PAPE YOUSSOUPH NDIAYE | 6ème | MATHS | AFIA | COMMUNE |
08 | MOUSSA DIALLO | 6ème | MATHS | DIALACOTO | ZONE RURALE |
09 | AÏDA WANE SISSAO | 5ème | MATHS | MORIBA DIAKITE | COMMUNE |
10 | AMY DIAGNE | 5ème | MATHS | AFIA | COMMUNE |
11 | DELPHINE DABA DIOUF | 4ème | MATHS | JEAN XXIII | COMMUNE |
12 | AMADOU WOURY DIALLO | 4ème | MATHS | GOUYE | COMMUNE |
13 | THANSOBA G.A.ZIDA | 3ème | MATHS | ABATTOIRS | COMMUNE |
14 | NATHALIE MOSSANE DIAGNE | 3ème | MATHS | JEAN XXIII | COMMUNE |
15 | NDEYE GNIOUMA TALL | 4ème | SP | MORIBA DIAKITE | COMMUNE |
16 | PAPEMADIOR CHARLES CISSE | 4ème | SP | JEAN XXIII | COMMUNE |
17 | MOUSTAPHA DIALLO | 3ème | SP | TSA | COMMUNE |
18 | PAPE OUSSEYNOU BODIAN | 3ème | SP | MORIBA DIAKITE | COMMUNE |
19 | MAURICE DIEGANE NDENE VARORE | 3ème | SP | TAMBAC1 | COMMUNE |
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE L’INPECTEUR DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION
+ Commentaire