N° | PRENOMS | NOM | DATE ET LIEU DE NAISSANCE | IEF | SEXE |
2 | Yakhouba | BARRY | 09/03/1975 à GOLMY | TAMBACOUNDA | M |
150 | AMY COLLE | SY | 10/10/1982 SINTHIOU MALEME | TAMBACOUNDA | F |
167 | HENRIETTE DANIELLE | BlAYE | 10/07/1986 TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | F |
71 | YOUSSOUPHA | DIALLO | 18/03/1976 SOKONE | TAMBACOUNDA | M |
61 | HAWA | DIALLO | 29/09/1979 TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | F |
63 | IDRISSA | DIALLO | 08/12/1982 SINTHIOU MALEME | TAMBACOUNDA | M |
34 | ADAMA | BARRY | 21/04/1978 SALEMATA | TAMBACOUNDA | F |
149 | AISSATA MAMADOU | SY | 05/12/1983 TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | F |
130 | MAME DIARRA | OUALY | 12/06/1987 TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | F |
7 | GOULO DIOP | DIALLO | 30/11/1984 SA RAYA | TAMBACOUNDA | F |
16 | ABOUBACAR | NDIAYE | 23/10/1985 TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | M |
10 | CHARLES | DIENG | 05/07/1985 BARRY NDOLDOL | TAMBACOUNDA | M |
8 | HAMDIATTA | DIALLO | 12/10/1980 TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | F |
15 | JEAN LONTANG BATIKA | MENDY | 02/02/1990 BOFFA | TAMBACOUNDA | M |
136 | LINA | SAMBOU | 07/11/1989 MLOMP DJIBETENE | TAMBACOUNDA | F |
19 | SELLOU | SOW | 20/12/1982 KAOLACK | TAMBACOUNDA | F |
3 | DENISE TACKY | BINDIA | 23/11/1987 TAMBACOUNDA | TAMBACOUNDA | F |
17 | EMILE | SAMBOU | 18/01/1979 YOUTOU ESSOUKAYE | TAMBACOUNDA | M |
27 | MAMADY | BADIANE | 30/12/1989 SANTACK | KOUMPENTOUM | M |
14 | MOMATH | GUEYE | 02/01/1984 DIAM DIAM | KOUMPENTOUM | M |
9 | ANNE CHRISTINE ATEMA | DIEDHIOU | 12/10/1993 KOUMPENTOUM | KOUMPENTOUM | F |
4 | SOUNKAROU | CAMARA | 05/08/1982 GOUNDIOUR | KOUMPENTOUM | M |
5 | MAMADOU SALAM | CISSOKHO | 25/05/1980 KOUMPENTOUM | KOUMPENTOUM | M |
20 | AWA | TANDJIGORA | 03/09/1983 KIDIRA | BAKEL | F |
11 | MOUSSA | DIONGUE | 03/03/1984 BAKEL | BAKEL | M |
13 | MAMADOU | FEDIOR | 01/03/1989 INNALAH | GOUDIRY | M |
2 | ALBERT | BIAGUI | 14/02/1978 TOBOR | GOUDIRY | M |
RECAPITULATION :
Total I.A : 27/169= 15%
IEF Tamba: 18/110 = 16%
IEF Koumpentoum: 5/16 = 31%
IEF Bakel: 2/25 = 8%
IEF Goudiry: 2/18 = 11%
echoriental.com
+ Commentaire